当院では患者さんに安心して治療を受けていただくには、症状が急に変化した際に通常の診療時間外でも診療を受けられる体制が必要と考えています。そのために夜間、休日でも適切な医療の提供に努めています。また、札幌市の救急医療体制としての、けが災害当番、二次救急当番診療(循環器内科・呼吸器内科、消化器内科、小児科、産婦人科、泌尿器科)に参画しております。
当院ではつぎのような患者さんについては通常診療時間外であっても常に診療を行っています。
1、2、3いずれにしても最初に当直医が診察させていただく場合があり、必要であれば担当科の医師が診療に当たることになります。
人員、医療設備の点で、受診を希望されるすべての患者さんをいつでも受け入れることは難しく、これまで当院で診療を受けたことがない患者さんは、原則、札幌市夜間急病センター、けが災害指定病院などの当番病院を受診していただくようお願いいたします。
このような救急医療体制に皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
※転送等全て含む
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 106 | 155 | 151 | 125 | 164 |
2月 | 112 | 124 | 113 | 114 | 144 |
3月 | 95 | 111 | 113 | 112 | 147 |
4月 | 88 | 95 | 99 | 101 | 126 |
5月 | 98 | 119 | 124 | 120 | 153 |
6月 | 104 | 123 | 103 | 117 | 184 |
7月 | 107 | 128 | 119 | 154 | 190 |
08月 | 109 | 165 | 130 | 140 | 197 |
9月 | 94 | 111 | 117 | 109 | 159 |
10月 | 96 | 123 | 148 | 123 | 100 |
11月 | 88 | 147 | 104 | 133 | 107 |
12月 | 148 | 158 | 53 | 120 | 166 |
合計 | 1,245 | 1,559 | 1,374 | 1,468 | 1,837 |
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 290 | 345 | 341 | 312 | 310 |
2月 | 298 | 298 | 318 | 283 | 263 |
3月 | 272 | 292 | 228 | 227 | 277 |
4月 | 295 | 248 | 207 | 219 | 292 |
5月 | 298 | 350 | 308 | 243 | 352 |
6月 | 259 | 359 | 240 | 265 | 314 |
7月 | 310 | 314 | 272 | 349 | 387 |
8月 | 273 | 323 | 318 | 283 | 301 |
9月 | 324 | 363 | 252 | 275 | 302 |
10月 | 239 | 278 | 336 | 257 | 211 |
11月 | 272 | 326 | 233 | 253 | 271 |
12月 | 488 | 388 | 159 | 270 | 320 |
合計 | 3,618 | 3,884 | 3,212 | 3,236 | 3,600 |
氏名 | 山澤 弦 ( やまさわ ゆずる ) |
---|---|
役職 | 麻酔科部長、ペインクリニックセンター長、救急医療部長 |
専門分野 | 麻酔一般、ペインクリニック |
資格 | 日本麻酔科学会 麻酔科指導医 日本ペインクリニック学会 ペインクリニック専門医 麻酔科標榜医 |
サイトマップはこちら